Wireless Share Screen Receiver
Compare Transcreen Receivers
The wireless collaboration experience is available for small-large-sized conference rooms with the Transcreen.
| Model | 3100 | 4100 | 4300 |
| Number of Split Screens | One/Two/Quad/Nine-Point Screen | One/Two Split Screen | Single Split Screen |
| CPU | 4-core ARM A53 | 4-Core Arm A53 | 4-core ARM A53 |
| DDR3 | 1GB | 1GB | 1GB |
| eMMC | 8GB | 8GB | 8GB |
| Wi-Fi hotspots | 5GHz/2.4GHz | 5GHz/2.4GHz | 5GHz/2.4GHz |
| HotSpot Wi-Fi Bandwidth | 867MHz | 867mhz | 867MHz |
| HotSpot Loaded | 8 devices | 8 Devices | 8 devices |
| Frame Rate | 25fps and below | 25fps and below | 25fps and below |
| Transmission Delay | <150ms@10m/1080P | <150ms@10m/1080p | <150ms@10m/1080P |
| Transmission Distance | >30m@1080P | >30m@1080p | >30m@1080P |
| Software Casting | Windows / Android / iOS /Mac OS / Chrome | Windows / Android / iOS | Windows / Android / iOS /Mac OS / Chrome |
| Hardware Casting | Windows / MacOS | Windows / MacOS | Windows / MacOS |
| Third-Party Transfer Protocols | AirPlay/DLNA/Miracast | Airplay/DLNA | AirPlay/DLNA |
| Touch Callback | 10 o’clock @Windows / Mac OS | 10 O’clock @Windows / MacOS | 10 o’clock @Windows / MacOS |
| Presenter Permissions | 1 Person/Transferable | 1 Person/Transferable | 1 Person/Transferable |
| Wireless Note-taking | < 128 people | < 128 People | < 128 People |
| Speak Wirelessly | Mutually Exclusive | Mutually Exclusive | Mutually Exclusive |
| Mirror Anti-Control | Speaker | Speaker | Speaker |
| Master Screen Projector | Configurable | Configurable | Configurable |
3100
4100
4300